[ros-diffs] [cwittich] 41218: remove AnyCPU and Mixed targets - only x86 can load dbghelp.dll from ReactOS

cwittich at svn.reactos.org cwittich at svn.reactos.org
Sun May 31 14:54:56 CEST 2009


Author: cwittich
Date: Sun May 31 16:54:55 2009
New Revision: 41218

URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos?rev=41218&view=rev
Log:
remove AnyCPU and Mixed targets - only x86 can load dbghelp.dll from ReactOS

Modified:
    trunk/tools/reactosdbg/ReactosDBG.sln

Modified: trunk/tools/reactosdbg/ReactosDBG.sln
URL: http://svn.reactos.org/svn/reactos/trunk/tools/reactosdbg/ReactosDBG.sln?rev=41218&r1=41217&r2=41218&view=diff
==============================================================================
--- trunk/tools/reactosdbg/ReactosDBG.sln [iso-8859-1] (original)
+++ trunk/tools/reactosdbg/ReactosDBG.sln [iso-8859-1] Sun May 31 16:54:55 2009
@@ -23,93 +23,35 @@
 EndProject
 Global
 	GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
-		Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
-		Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
 		Debug|x86 = Debug|x86
-		Release|Any CPU = Release|Any CPU
-		Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
 		Release|x86 = Release|x86
 	EndGlobalSection
 	GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
-		{FB776BFE-D2C2-465E-B713-6AD82CAE1A39}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
-		{FB776BFE-D2C2-465E-B713-6AD82CAE1A39}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
-		{FB776BFE-D2C2-465E-B713-6AD82CAE1A39}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
-		{FB776BFE-D2C2-465E-B713-6AD82CAE1A39}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
 		{FB776BFE-D2C2-465E-B713-6AD82CAE1A39}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
 		{FB776BFE-D2C2-465E-B713-6AD82CAE1A39}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
-		{FB776BFE-D2C2-465E-B713-6AD82CAE1A39}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
-		{FB776BFE-D2C2-465E-B713-6AD82CAE1A39}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
-		{FB776BFE-D2C2-465E-B713-6AD82CAE1A39}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
-		{FB776BFE-D2C2-465E-B713-6AD82CAE1A39}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
 		{FB776BFE-D2C2-465E-B713-6AD82CAE1A39}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
 		{FB776BFE-D2C2-465E-B713-6AD82CAE1A39}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
-		{76A02C1D-4B11-4D43-966E-E5C053870D65}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
-		{76A02C1D-4B11-4D43-966E-E5C053870D65}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
-		{76A02C1D-4B11-4D43-966E-E5C053870D65}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
-		{76A02C1D-4B11-4D43-966E-E5C053870D65}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
 		{76A02C1D-4B11-4D43-966E-E5C053870D65}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
 		{76A02C1D-4B11-4D43-966E-E5C053870D65}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
-		{76A02C1D-4B11-4D43-966E-E5C053870D65}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
-		{76A02C1D-4B11-4D43-966E-E5C053870D65}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
-		{76A02C1D-4B11-4D43-966E-E5C053870D65}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
-		{76A02C1D-4B11-4D43-966E-E5C053870D65}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
 		{76A02C1D-4B11-4D43-966E-E5C053870D65}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
 		{76A02C1D-4B11-4D43-966E-E5C053870D65}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
-		{F943218A-0A5E-436E-A7A4-475F37F45FA8}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
-		{F943218A-0A5E-436E-A7A4-475F37F45FA8}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
-		{F943218A-0A5E-436E-A7A4-475F37F45FA8}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
-		{F943218A-0A5E-436E-A7A4-475F37F45FA8}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
 		{F943218A-0A5E-436E-A7A4-475F37F45FA8}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
 		{F943218A-0A5E-436E-A7A4-475F37F45FA8}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
-		{F943218A-0A5E-436E-A7A4-475F37F45FA8}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
-		{F943218A-0A5E-436E-A7A4-475F37F45FA8}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
-		{F943218A-0A5E-436E-A7A4-475F37F45FA8}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
-		{F943218A-0A5E-436E-A7A4-475F37F45FA8}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
 		{F943218A-0A5E-436E-A7A4-475F37F45FA8}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
 		{F943218A-0A5E-436E-A7A4-475F37F45FA8}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
-		{3442437A-CB9C-4C73-B35B-3F6E4F60F3B2}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
-		{3442437A-CB9C-4C73-B35B-3F6E4F60F3B2}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
-		{3442437A-CB9C-4C73-B35B-3F6E4F60F3B2}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
-		{3442437A-CB9C-4C73-B35B-3F6E4F60F3B2}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
 		{3442437A-CB9C-4C73-B35B-3F6E4F60F3B2}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
 		{3442437A-CB9C-4C73-B35B-3F6E4F60F3B2}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
-		{3442437A-CB9C-4C73-B35B-3F6E4F60F3B2}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
-		{3442437A-CB9C-4C73-B35B-3F6E4F60F3B2}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
-		{3442437A-CB9C-4C73-B35B-3F6E4F60F3B2}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
-		{3442437A-CB9C-4C73-B35B-3F6E4F60F3B2}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
 		{3442437A-CB9C-4C73-B35B-3F6E4F60F3B2}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
 		{3442437A-CB9C-4C73-B35B-3F6E4F60F3B2}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
-		{B2C4FEDE-C383-49A2-B871-D17DA238BB47}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
-		{B2C4FEDE-C383-49A2-B871-D17DA238BB47}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
-		{B2C4FEDE-C383-49A2-B871-D17DA238BB47}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
 		{B2C4FEDE-C383-49A2-B871-D17DA238BB47}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
-		{B2C4FEDE-C383-49A2-B871-D17DA238BB47}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
-		{B2C4FEDE-C383-49A2-B871-D17DA238BB47}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
-		{B2C4FEDE-C383-49A2-B871-D17DA238BB47}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
 		{B2C4FEDE-C383-49A2-B871-D17DA238BB47}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
 		{B2C4FEDE-C383-49A2-B871-D17DA238BB47}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
-		{C75532C4-765B-418E-B09B-46D36B2ABDB1}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
-		{C75532C4-765B-418E-B09B-46D36B2ABDB1}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
-		{C75532C4-765B-418E-B09B-46D36B2ABDB1}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
-		{C75532C4-765B-418E-B09B-46D36B2ABDB1}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
 		{C75532C4-765B-418E-B09B-46D36B2ABDB1}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
 		{C75532C4-765B-418E-B09B-46D36B2ABDB1}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
-		{C75532C4-765B-418E-B09B-46D36B2ABDB1}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
-		{C75532C4-765B-418E-B09B-46D36B2ABDB1}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
-		{C75532C4-765B-418E-B09B-46D36B2ABDB1}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
-		{C75532C4-765B-418E-B09B-46D36B2ABDB1}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
 		{C75532C4-765B-418E-B09B-46D36B2ABDB1}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
 		{C75532C4-765B-418E-B09B-46D36B2ABDB1}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
-		{D5599C1D-3A8B-4EBA-B54A-1B17E68CDC6C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
-		{D5599C1D-3A8B-4EBA-B54A-1B17E68CDC6C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
-		{D5599C1D-3A8B-4EBA-B54A-1B17E68CDC6C}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
-		{D5599C1D-3A8B-4EBA-B54A-1B17E68CDC6C}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
 		{D5599C1D-3A8B-4EBA-B54A-1B17E68CDC6C}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
 		{D5599C1D-3A8B-4EBA-B54A-1B17E68CDC6C}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
-		{D5599C1D-3A8B-4EBA-B54A-1B17E68CDC6C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
-		{D5599C1D-3A8B-4EBA-B54A-1B17E68CDC6C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
-		{D5599C1D-3A8B-4EBA-B54A-1B17E68CDC6C}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
-		{D5599C1D-3A8B-4EBA-B54A-1B17E68CDC6C}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
 		{D5599C1D-3A8B-4EBA-B54A-1B17E68CDC6C}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
 		{D5599C1D-3A8B-4EBA-B54A-1B17E68CDC6C}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
 	EndGlobalSection



More information about the Ros-diffs mailing list